Red completa de sensores IoT para monitoreo ambiental y energético
| Temperatura | -20°C a +60°C |
| Humedad | 0-100% RH |
| Precisión | ±0.3°C, ±2% RH |
| Transmisión | LoRaWAN |
| Batería | 2 años |
Datos → Gateway LoRaWAN → Raspberry Pi → Dashboard Web → Alertas
| Rango de detección | 3-5 metros |
| Ángulo de cobertura | 120° |
| Tecnología | PIR (Infrarrojos) |
| Transmisión | LoRaWAN |
| Batería | 3 años |
| Rango de medición | 30-130 dB |
| Precisión | ±1.5 dB |
| Frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Transmisión | LoRaWAN |
| Humedad del suelo | 0-100% |
| Temperatura del suelo | -40°C a +80°C |
| Conductividad | 0-20 mS/cm |
| Longitud de sonda | 7 cm |
| Transmisión | LoRaWAN |
| Control | Válvulas solenoides |
| Voltaje | 12V DC |
| Corriente máxima | 2A |
| Transmisión | LoRaWAN |
| Programación | Remota |
| CO2 | 0-5000 ppm |
| Precisión CO2 | ±50 ppm |
| Temperatura | -10°C a +60°C |
| Humedad | 0-95% RH |
| Transmisión | LoRaWAN |
Monitoreo ambiental
Control de presencia
8 sensores integrados
Humedad y temperatura
Calidad del aire
9 sensores integrados
Contaminación acústica
Control automático